AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    S�g    Facebook

Batterier i den danske del af Atlantvolden

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Batterier -> Marinens kystbatterier

Batterier

R502 Nr.8 i 1./MAA118 sprængt
Bunker Nr.8 i 1./MAA118, en 502 mandskabsbunker er her forsøgt sprængt. Som det ses er der kommet hul på den, men der var for "lang vej" til at få det hele væk, så man opgav at fortsætte. Bagved ses ildlederen i batteriet M162a.
Bunkerne i den danske del af Atlantvolden var ligesom i de øvrige lande inddelt i batterier, som igen var med i støttepunkter.
Batterierne var tilknyttet forskellige afdelinger. Her er en forklaring på sammensætningen af afdelingsbetegnelserne.
X./H.K.A.R Y X. batteri i Heeres Küsten Artillerie Regiment Y
X./M.A.A. Y X. batteri i Marine Artillerie Abteilung Y
X./M.Fl.A. Y X. batteri i Marine Flak Abteilung Y

Batterierne havde tilsvarende navne:
H.K.B. X/Y Marine Flak Batterie nr. X i regiment Y
M.K.B. X/Y Marine Küsten Batterie nr. X i regiment Y
M.Fl.B. X/Y Marine Flak Batterie nr. X i regiment Y


Batterierne, der hørte ind under de respektive afdelinger, har jeg listet herunder - sorteret efter hvilken enhed de tilhører. Data er bl.a. fra Kommisionsrapporten der blev lavet umiddelbart efter krigen i 1946

- Hærens kystbatterier
- Marinens Flak batterier
- Marinens kystbatterier

Marinens kystbatterier - Marine Küsten Batterien


Afdeling

Batteri

Betegnelse Dansk/Tysk

Hovedbevæbning

1./M.A.A. 118 M.K.B. 1./118*1 Hanstholm I/Hansted Batterie I 4 x 17 cm S.K. L/40*4
2./M.A.A. 118 M.K.B. 2./118*1 Hanstholm II/38cm Batterie 4 x 38 cm S.K. C/34
3./M.A.A. 118 M.K.B. 3./118*1 Agger/Agger 4 x 12,7 cm S.K. C/34 (d)
8./M.A.A. 134 M.K.B. 8./134*1 Sönderby/Rømø 4 x 7,5 cm Pak 40M
2./M.A.A. 508 M.K.B. 2./508*1 Hornbæk/Hornbaek 4 x 12 cm P.K. L/45 (d)
3./M.A.A. 508 M.K.B. 3./508*1 Helsingør/Helsingör-Nord 4 x 8,8 cm Flak 37M
4./M.A.A. 508 M.S.B. 4./508*1 Nivå/Nivaa 4 x 7,5 cm PaK 40M*2
5./M.A.A. 508 M.K.B. 5./508*1 Hesbjerg/Hesbjerg 4 x 15 cm S.K. C/28
6./M.A.A. 508 M.K.B. 6./508*1 Salsgårdhøj/Salgaardshöj 4 x 7,5 cm Pak 40M
8./M.A.A. 508 M.K.B. 8./508*1 Spodsbjerg/Spodsbjerg 4 x 12,7 cm S.K. C/34
1./M.A.A. 509 M.K.B. 1./509*1 Bunken strand/Albäck Bucht
Bunken skov/Albäck Neue See-Batterie
4 x 10,5 cm S.K. C/32
4 x 12 cm P.K. L./45 (d)
2./M.A.A. 509 M.K.B. 2./509 Skagen/Skagen 8 x 12 cm P.K. L/45 (d)*4
3./M.A.A. 509 M.K.B. 3./509*1 Tversted/Tvaersted 4 x 10,5 cm S.K. C/32
4./M.A.A. 509 M.K.B. 4./509*1 Furreby(Løkken N)/Lökken-Nord 4 x 12,7 cm S.K. C/34*4
5./M.A.A. 509 M.K.B. 5./509*1 Kettrup Bjerge(Løkken S)/Faarupklint 4 x 15 cm P.K. L/45(d)*4
2./M.A.A. 518 M.K.B. 2./518*1 Stordal/Gneisenau(Graadyb) 4 x 15 cm S.K. C/28
3./M.A.A. 518 M.K.B. 3./518*1 Pælebjerg(Peder Skram batteriet)/Fanö plantage 4 x 15 cm S.K. L/50(d)
4./M.A.A. 518 M.S.B. 4./518*1 Oksby(Tirpitz)/Tirpitz 4 x 38 cm S.K. C/34*2
1./M.A.A. 521 M.K.B. 1./521*1 Havnebatteriet/Alarmbatterie- Hindenburg Lager
Frederikshavn S.(N.J.)/Frederikshavn S
4 x 7,5 cm P.K. L/55
4 x 15 cm P.K L/45(d)*4
2./M.A.A. 521 M.K.B. 2./521*1 Langtvedgaard/Säby 4 x 8,8 cm S. K. L/45
3./M.A.A. 521 M.K.B. 3./521*1 Geraa/Asaa 4 x 8,8 cm S.K. L/45
4./M.A.A. 521 M.K.B. 4./521*1 Hals/Hals 4 x 12,7 cm S.K. C/34
5./M.A.A. 521 M.K.B. 5./521*1 Knarmow/Tofte 4 x 7,5 cm PaK 40M
6./M.A.A. 521 M.K.B. 6./521*1 Helberskov/Helberskov 4 x 7,5 cm PaK 40M
?./M.A.A. 521 M.K.B. ?./521*1 Nibelung/? 4 x 30,5cm KM13
2./M.A.A. 522 M.K.B. 2./522*1 Yderby/Yderby 4 x 24 cm *3
3./M.A.A. 522 M.K.B. 3./522*1 Ebbeløkke/Ebbelökke 4 x 7,5 cm Pak 40M
4./M.A.A. 522 M.K.B. 4./522*1 Gniben/Seelands Odde 4 x 15 cm P.K. L/43(d)
5./M.A.A. 522 M.K.B. 5./522*1 Ordrup Næs/Ordrupnaes 4 x 7,5 cm Pak 40M
6./M.A.A. 522 M.K.B. 6./522*1 Alleshave/Allashave 4 x 7,5 cm Pak 40M
7./M.A.A. 522 M.K.B. 7./522*1 Røsnæs/Rösnaes 4 x 12,7 cm S.K. C/34
8./M.A.A. 522 M.K.B. 8./522*1 Halskov/Halskov 4 x 7,5 cm Pak 40M
10./M.A.A. 522 M.K.B. 10./522*1 Fynshoved/Fynshoved 4 x 15 cm S.K. C/28
11./M.A.A. 522 M.K.B. 11./522*1 Midskov/Midskov 3 x 8,8 cm S.K. C/06
12./M.A.A. 522 M.K.B. 12./522*1 Røjle Klint/Røjle Klint 4 x 7,5 cm PaK M*2
2./M.A.A. 523 M.K.B. 2./523*1 Udbyhøj/Udbyhöj 4 x 7,5 cm PaK 40M
3./M.A.A. 523 M.K.B. 3./523*1 Skovgaarde/Fjellerup 4 x 7,5 cm PaK 40M
4./M.A.A. 523 M.K.B. 4./523*1 Gjerrild/Emmedsbo 4 x 7,5 cm PaK 40M
5./M.A.A. 523 M.K.B. 5./523*1 Fornæs/Grenaa 4 x 10,5 cm S.K. C/32
6./M.A.A. 523 M.K.B. 6./523*1 Katholm/Katholm 4 x 7,5 cm PaK 40M
2./M.A.A. 524 M.K.B. 2./524*1 Hjelm/Hjelm 4 x 15 cm S.K. C/28*2
3./M.A.A. 524 M.K.B. 3./524*1 Sletterhage /Helgenäs 4 x 10,5 cm S.K. C/32*2
4./M.A.A. 524 M.K.B. 4./524*1 Silistria /Silistria 4 x 7,5 cm PaK 40M
5./M.A.A. 524 M.K.B. 5./524*1 Abelshoved/Abelshoved 4 x 7,5 cm Pak 40M
6./M.A.A. 524 M.K.B. 6./524*1 Trelde Næs/Treldenaes 3 x 10,5 cm S.K. C/32
?./M.A.A. ? M.K.B. ?./? Dueodde/Dueodde 3 x ca. 30,5 cm*2
?./M.A.A. ? M.K.B. ?./? 3 stk. på Bornholm 4 x 7,5 cm B.K.M. 97

*1: M.K.B. blev erstattet af M.S.B. i 1944 - Jeg har endnu ikke fået undersøgt til bunds hvilke batterier der skal have den "nye" betegnelse.
*2: Aldrig bygget/færdiggjort.
*3: Planlagt til Marts 1945.
*4: Placeret i bunker(Kasematte)
© AtlantikWall.dk
04/04-2020
Webhotel uden begrænsninger hos Gigahost